STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN
STIKES MUHAMMADIYAH MANADO
SEMESTER I
No | Mata Ajar | Kode MK | SKS | T | P | PL |
1 | Agama | STI1201 | 2 | 2 | ||
2 | Pancasila | STI3001 | 2 | 2 | ||
3 | Bahasa Indonesia | STI204 | 2 | 2 | ||
4 | Keperawatan dasar I | KPW1001 | 3 | 2 | 1 | |
5 | Konsep Dasar Keperawatan I | KPW1003 | 3 | 3 | ||
6 | Ilmu Dasar Keperawatan I | KPW1005 | 4 | 3 | 1 | |
7 | Falsafah dan Teori Keperawatan | KPW1007 | 3 | 3 | ||
Jumlah | 19 | 17 | 2 |
SEMESTER II
No. | Mata Ajar | Kode MK | SKS | T | P | PL |
1 | AIK II | KPMI204 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Kewarganegaraan | STI203 | 2 | 2 | ||
3 | Pendidikan dan Promosi Kesehatan | KPW2008 | 3 | 2 | 1 | |
4 | Komunikasi Dalam Keperawatan I | KPW2009 | 2 | 1 | 1 | |
5 | Konsep Dasar Keperawatan II | KPMI207 | 3 | 3 | ||
6 | Keperawatan Dasar II | KPW2002 | 3 | 2 | 1 | |
7 | Ilmu Dasar Keperawatan II | KPW2006 | 4 | 3 | 1 | |
Jumlah | 20 | 15 | 5 |
SEMESTER III
No. | Mata Ajar | Kode MK | Sks | T | P | PL |
1 | Sistem Informasi Keperawatan | KPW3011 | 2 | 1 | 1 | |
2 | BahasaInggris I | ST2205 | 2 | 2 | ||
3 | Keperawatan Medikal Bedah I | KPMI314 | 3 | 2 | 1 | |
4 | Keperawatan Maternitas I | KPW3015 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | Komunikasi dalam Keperawatan II | KPW3010 | 3 | 1 | 1 | 1 |
6 | Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan | KPW3017 | 2 | 2 | ||
7 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja dalam Keperawatan | KPW3018 | 2 | 1 | 1 | |
Jumlah | 18 | 11 | 5 | 2 |
SEMESTER IV
No. | Mata Ajar | Kode MK | SKS | T | P | PL |
1 | AIK III | KPMI405 | 2 | 2 | ||
2 | Keperawatan Maternitas II | KPW4016 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Keperawatan Medikal Bedah II | KPMI415 | 5 | 3 | 1 | 1 |
4 | Keperawatan Anak I | KPW4019 | 4 | 2 | 1 | 1 |
5 | Keperawatan Kesehatan Jiwa I | KPW4021 | 3 | 2 | 1 | |
6 | Keperawatan HIV –AIDS | KPW4023 | 2 | 1 | 1 | |
7 | Keperawatan Gawat Darurat Terpadu I (Pre Hospital) | KPW4024 | 2 | 2 | ||
Jumlah | 20 | 13 | 5 | 2 |
SEMESTER V
No. | Mata Ajar | Kode MK | SKS | T | P | PL |
1. | AIK IV | KPMI406 | 3 | 2 | 1 | |
2. | Bahasa Arab | ST6219 | 2 | 2 | ||
3. | Keperawatan Medikal Bedah III | KPMI516 | 3 | 2 | 1 | |
4. | Keperawatan Anak II | KPW5020 | 2 | 2 | ||
5. | Keperawatan Kesehatan Jiwa II | KPW5022 | 3 | 2 | 1 | |
6. | Keperawatanmenjelangajaldanpaliatif | KPW5025 | 3 | 2 | 1 | |
7. | KeperawatanKomunitas I | KPW5026 | 2 | 2 | ||
8. | Keperawatan Gawat Darurat Terpadu II | KPMI517 | 2 | 2 | ||
Jumlah | 20 | 16 | 3 | 1 |
SEMESTER VI
No. | Mata Ajar | Kode MK | SKS | T | P | PL |
1 | KeperawatanKomunitas II | KPW6027 | 3 | 2 | 1 | |
2 | KeperawatanKeluarga | KPW6028 | 4 | 3 | 1 | |
3 | MetodologiPenelitian | KPW6029 | 4 | 3 | 1 | |
4 | BahasaInggris II | ST3206 | 4 | 2 | 2 | |
5 | KeperawatanGawatDarurat | KPW6030 | 4 | 3 | 1 | |
Jumlah | 19 | 13 | 6 |
SEMESTER VII
No. | Mata Ajar | Kode MK | SKS | T | P | PL |
1 | Keperawatan Kritis | KPW7031 | 3 | 2 | 1 | |
2 | Biostatistik | KPW7032 | 2 | 1 | 1 | |
3 | Keperawatan Gerontik | KPW7033 | 4 | 3 | 1 | |
4 | Keperawatan Bencana | KPW7034 | 2 | 2 | ||
5 | Manajemen Keperawatan | KPW7035 | 4 | 3 | 1 | |
6 | Praktik Keperawatan Medikal Bedah | KPW7036 | 3 | 3 | ||
7 | Tren Issue Keperawatan | KPW7037 | 2 | 2 | ||
Jumlah | 20 | 13 | 3 | 4 |
SEMESTER VIII
No. | Mata Ajar | Kode MK | SKS | T | P | PL |
1 | Skripsi | KPMI840 | 5 | 5 | ||
2 | KKN | KPMI841 | 4 | 4 | ||
3 | Keperawatan Gawat Darurat Terpadu III | KPMI842 | 2 | 2 | ||
Jumlah | 11 | 2 | 9 |
T = teori (dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar)
P = praktikum
PL = praktikum lapangan