STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI S1 ILMU KEPERAWATAN
STIKES MUHAMMADIYAH MANADO
SEMESTER 1
No. | Kode MK | Mata kuliah | SKS | T | P |
1 | STI101 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
2 | PSN102 | Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia | 4 | 3 | 1 |
3 | PSN103 | Konsep Dasar Keperawatan | 3 | 3 | |
4 | STI104 | Agama | 2 | 2 | |
5 | PSN105 | Ilmu Biomedik Dasar | 4 | 3 | 1 |
6 | PSN106 | Falsafah dan Teori Keperawatan | 3 | 3 | |
7 | STI3016 | AIK II | 2 | 2 | |
Jumlah | 20 | 18 | 2 |
SEMESTER 2
No. | Kode MK | Mata kuliah | SKS | T | P |
1 | PSN201 | Komunikasi Dasar Keperawatan | 2 | 1 | 1 |
2 | PSN202 | Pancasila | 2 | 2 | |
3 | PSN203 | Keterampilan Dasar Keperawatan | 3 | 1 | 2 |
4 | PSN204 | Proses keperawatan dan berpikir kritis | 3 | 3 | |
5 | PSN205 | Ilmu Dasar Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
6 | PSN206 | Farmakologi Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
7 | PSN207 | Promosi Kesehatan dan Pendidikan Kesehatan | 3 | 2 | 1 |
8 | STI3017 | AIK III | 2 | 2 | |
Jumlah | 21 | 15 | 6 |
SEMESTER 3
No. | Kode MK | Mata kuliah | SKS | T | P |
1 | STI301 | Kewarganegaraan (PKn) | 2 | 2 | |
2 | PSN302 | Komunikasi terapeutik Keperawatan | 3 | 2 | 1 |
3 | PSN303 | Sistem Informasi Keperawatan I | 2 | 1 | 1 |
4 | PSN304 | Keperawatan dewasa sistem pernafasan, kardiovaskuler dan hematologi | 4 | 3 | 1 |
5 | PSN305 | Psikososial dan Budaya dalam Keperawatan | 2 | 2 | |
6 | PSN306 | Keperawatan Maternitas | 4 | 2 | 2 |
7 | STI307 | Bahasa Inggris Keperawatan I | 3 | 2 | 1 |
8 | STI3018 | AIK IV | 2 | 2 | |
Jumlah | 22 | 16 | 6 |
SEMESTER 4
No. | Kode MK | Mata kuliah | SKS | T | P |
1 | PSN401 | Keperawatan Kesehatan Reproduksi | 2 | 1 | 1 |
2 | PSN402 | Keperawatan dewasa sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan dan reproduksi pria | 4 | 3 | 1 |
3 | PSN403 | Keperawatan Anak sehat dan sakit akut | 4 | 3 | 1 |
4 | PSN404 | Keperawatan kesehatan Jiwa dan psikososial | 3 | 2 | 1 |
5 | PSN405 | Keselamatan Pasien dan Keselamatan Kesehatan Kerja | 2 | 1 | 1 |
6 | STI406 | Bahasa Inggris Keperawatan II | 3 | 2 | 1 |
7 | STI407 | Sistem Informasi Keperawatan II | 2 | 1 | 1 |
8 | STI3019 | AIK V | 2 | 2 | |
Jumlah | 22 | 15 | 7 |
SEMESTER 5
No. | Kode MK | Mata kuliah | SKS | T | P |
1 | PSN501 | Keperawatan Dewasa sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori dan persarafan | 4 | 3 | 1 |
2 | PSN502 | Metodologi Penelitian | 4 | 3 | 1 |
3 | PSN503 | Keperawatan Anak sakit kronis dan terminal | 2 | 2 | |
4 | PSN504 | Keperawatan Psikiatri | 3 | 2 | 1 |
5 | PSN505 | Keperawatan Paliatif | 2 | 1 | 1 |
6 | PSN506 | Konsep Keperawatan Komunitas | 2 | 2 | |
7 | PSN507 | Terapi Kompementer | 3 | 2 | 1 |
Jumlah | 20 | 15 | 5 |
SEMESTER 6
No. | Kode MK | Mata kuliah | SKS | T | P |
1 | PSN601 | Keperawatan Agregat Komunitas | 3 | 2 | 1 |
2 | PSN602 | Biostatistik | 2 | 1 | 1 |
3 | PSN603 | Kepemimpinan dan Manajemen keperawatan | 4 | 3 | 1 |
4 | PSN604 | Keperawatan Gawat Darurat I | 4 | 3 | 1 |
5 | PSN605 | Keperawatan Keluarga | 4 | 3 | 1 |
6 | STI606 | Bahasa Arab I | 2 | 1 | 1 |
7 | PSN607 | Keperawatan Bencana | 2 | 1 | 1 |
8 | PSN608 | Home Care | 3 | 2 | 1 |
Jumlah | 24 | 16 | 8 |
SEMESTER 7
No. | Kode MK | Mata kuliah | SKS | T | P |
1 | PSN701 | Keperawatan Kritis | 3 | 2 | 1 |
2 | PSN702 | Keperawatan Gerontik | 4 | 3 | 1 |
3 | PSN703 | Keperawatan Gawat Darurat II | 3 | 2 | 1 |
4 | PSN704 | Skripsi | 4 | 4 | |
5 | STI705 | Bahasa Arab 2 | 2 | 1 | 1 |
Jumlah | 16 | 8 | 8 |
P = praktikum